
Johnny Mundt
Pick a teammate with or without. Pick more than one to combine them, like a game without the QB and without the other back.
PHI
PITHow this is built

12.8 PPR points a game allowed to tight ends, 19th most of 32 defenses.
| Player | PPR | Tgt | Rec | Rec Yd | Rec TD | Rush Yd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.4 | 12 | 10 | 154 | 0 | 0 | |
| 21.4 | 9 | 7 | 83 | 0 | 1 | |
| 12.7 | 3 | 3 | 37 | 1 | 0 | |
| 11.7 | 5 | 3 | 27 | 1 | 0 | |
| 10.5 | 3 | 3 | 15 | 1 | 0 | |
| 7.0 | 5 | 3 | 40 | 0 | 0 | |
| 4.0 | 1 | 1 | 30 | 0 | 0 | |
| 3.4 | 2 | 2 | 14 | 0 | 0 | |
| 3.3 | 2 | 2 | 13 | 0 | 0 | |
| 3.1 | 1 | 1 | 21 | 0 | 0 | |
| 3.1 | 2 | 2 | 11 | 0 | 0 | |
| 1.9 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | |
| 1.9 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | |
| 1.7 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | |
| 1.4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
| 1.4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
| 1.4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
| 1.2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fantasy points first, then the stats that matter for his position. Ring around each photo is that player's Mania Rating. Tap a name to open his profile.
| Player | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | Per game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dallas Goedert | 577 yds23% targets95% snaps | 24 yds6% targets25% snaps | — | — | 938 yds24% targets69% snaps | 861 yds18% targets81% snaps | 748 yds21% targets73% snaps | 430 yds13% targets80% snaps | 650 yds18% targets81% snaps | 5.944 yds a game • 7.5 per target18% targets72% snaps |
| Zach Ertz | — | — | 29 yds8% targets38% snaps | 413 yds16% targets21% snaps | 20 yds5% targets11% snaps | — | — | — | — | 2.77 yds a game • 2.8 per target10% targets23% snaps |
| Eli Stowers | — | — | — | — | — | — | 10 yds3% targets18% snaps | 353 yds9% targets19% snaps | 10 yds3% targets10% snaps | 1.718 yds a game • 10.6 per target5% targets16% snaps |
| Grant Calcaterra | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 yds3% targets10% snaps | 1.00 yds a game • 0.0 per target3% targets10% snaps |
| E.J. Jenkins | — | — | 00 yds0% targets26% snaps | 00 yds0% targets20% snaps | — | 00 yds0% targets6% snaps | — | — | — | 0.00 yds a game0% targets17% snaps |
| Johnny Mundt | — | 38 yds9% targets64% snaps | 14 yds4% targets52% snaps | 00 yds0% targets80% snaps | 10 yds3% targets32% snaps | 14 yds2% targets30% snaps | — | — | — | 1.23 yds a game • 2.7 per target4% targets52% snaps |
| Use | Game | Proj | PPR | Tgt | Rec | Rec Yd | Car | Rush Yd | TD | Snap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W2 vs TEN | 3.0 | 2.8 | 3 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 64% | |
W3 vs CHI | 4.6 | 1.4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 52% | |
W4 vs LA | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80% | |
W5 vs JAX | 4.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32% | |
W6 vs CAR | 3.2 | 1.4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 30% |
Too few plays to rank yet (needs 35 targets, he has 6). Here are his raw numbers so far.



Johnny Mundt
Pick a teammate with or without. Pick more than one to combine them, like a game without the QB and without the other back.
PHI
PITHow this is built
| Player | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | Per game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dallas Goedert | 577 yds23% targets95% snaps | 24 yds6% targets25% snaps | — | — | 938 yds24% targets69% snaps | 861 yds18% targets81% snaps | 748 yds21% targets73% snaps | 430 yds13% targets80% snaps | 650 yds18% targets81% snaps | 5.944 yds a game • 7.5 per target18% targets72% snaps |
| Zach Ertz | — | — | 29 yds8% targets38% snaps | 413 yds16% targets21% snaps | 20 yds5% targets11% snaps | — | — | — | — | 2.77 yds a game • 2.8 per target10% targets23% snaps |
| Eli Stowers | — | — | — | — | — | — | 10 yds3% targets18% snaps | 353 yds9% targets19% snaps | 10 yds3% targets10% snaps | 1.718 yds a game • 10.6 per target5% targets16% snaps |
| Grant Calcaterra | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 yds3% targets10% snaps | 1.00 yds a game • 0.0 per target3% targets10% snaps |
| E.J. Jenkins | — | — | 00 yds0% targets26% snaps | 00 yds0% targets20% snaps | — | 00 yds0% targets6% snaps | — | — | — | 0.00 yds a game0% targets17% snaps |
| Johnny Mundt | — | 38 yds9% targets64% snaps | 14 yds4% targets52% snaps | 00 yds0% targets80% snaps | 10 yds3% targets32% snaps | 14 yds2% targets30% snaps | — | — | — | 1.23 yds a game • 2.7 per target4% targets52% snaps |
| Use | Game | Proj | PPR | Tgt | Rec | Rec Yd | Car | Rush Yd | TD | Snap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W2 vs TEN | 3.0 | 2.8 | 3 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 64% | |
W3 vs CHI | 4.6 | 1.4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 52% | |
W4 vs LA | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80% | |
W5 vs JAX | 4.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32% | |
W6 vs CAR | 3.2 | 1.4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 30% |
Too few plays to rank yet (needs 35 targets, he has 6). Here are his raw numbers so far.

12.8 PPR points a game allowed to tight ends, 19th most of 32 defenses.
| Player | PPR | Tgt | Rec | Rec Yd | Rec TD | Rush Yd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.4 | 12 | 10 | 154 | 0 | 0 | |
| 21.4 | 9 | 7 | 83 | 0 | 1 | |
| 12.7 | 3 | 3 | 37 | 1 | 0 | |
| 11.7 | 5 | 3 | 27 | 1 | 0 | |
| 10.5 | 3 | 3 | 15 | 1 | 0 | |
| 7.0 | 5 | 3 | 40 | 0 | 0 | |
| 4.0 | 1 | 1 | 30 | 0 | 0 | |
| 3.4 | 2 | 2 | 14 | 0 | 0 | |
| 3.3 | 2 | 2 | 13 | 0 | 0 | |
| 3.1 | 1 | 1 | 21 | 0 | 0 | |
| 3.1 | 2 | 2 | 11 | 0 | 0 | |
| 1.9 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | |
| 1.9 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | |
| 1.7 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | |
| 1.4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
| 1.4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
| 1.4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
| 1.2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fantasy points first, then the stats that matter for his position. Ring around each photo is that player's Mania Rating. Tap a name to open his profile.
vs TEN
vs CHI
vs LA
vs JAX
vs CAR