Week 11 Projections
How to read this
PPR scoring only. QBs: 4 per passing TD, 1 per 25 yards, -2 per INT. No kickers or defenses. Tap a badge to see what it means.
✓ = already played. Range = the low–high score that about 8 in 10 games land inside (desktop).
| # | Player | Mania | Wk 11 | Proj ↓ | Score | Range |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jahmyr Gibbs DET RB • vs TB | 95.2 | 94.5 | 24.0 | — | 15–35 |
| 2 | Joe Burrow CIN QB • vs WAS | 94.2 | 90.2 | 22.9 | — | 12–35 |
| 3 | CeeDee Lamb DAL WR • vs TEN | 93.8 | 93.5 | 22.7 | — | 13–34 |
| 4 | Ja'Marr Chase CIN WR • vs WAS | 94.6 | 93.5 | 22.6 | — | 13–34 |
| 5 | Dak Prescott DAL QB • vs TEN | 88.9 | 89.8 | 22.5 | — | 12–34 |
| 6 | Caleb Williams CHI QB • vs NO | 79.2 | 89.4 | 21.6 | — | 11–33 |
| 7 | Josh Allen BUF QB • vs MIA | 87.7 | 89.4 | 21.5 | — | 11–33 |
| 8 | C.J. Stroud HOU QB • vs IND • ✓ W 26-3 | 89.8 | 88.9✓ | 21.1 | 20.5-0.6 | 10–33 |
| 9 | Patrick Mahomes KC QB • vs ARI | 85.1 | 89.2 | 21.1 | — | 10–33 |
| 10 | Jayden Daniels WAS QB • vs CIN | 77.1 | 83.7 | 19.7 | — | 9–31 |
| 11 | Christian McCaffrey SF RB • vs MIN | 89.4 | 90.7 | 19.0 | — | 10–30 |
| 12 | Justin Jefferson MIN WR • vs SF | 90.3 | 90.3 | 18.5 | — | 9–30 |
| 13 | James Cook BUF RB • vs MIA | 86.5 | 90.3 | 18.4 | — | 9–30 |
| 14 | Chuba Hubbard CAR RB • vs BAL | 90.8 | 90.1 | 18.0 | — | 8–29 |
| 15 | Brock Purdy SF QB • vs MIN | 92.2 | 76.8 | 18.0 | — | 7–29 |
| 16 | Javonte Williams DAL RB • vs TEN | 87.3 | 90 | 17.8 | — | 8–29 |
| 17 | George Pickens DAL WR • vs TEN | 89.1 | 89.8 | 17.5 | — | 8–29 |
| 18 | Chase Brown CIN RB • vs WAS | 82.5 | 89.8 | 17.5 | — | 8–29 |
| 19 | Emmett Johnson KC RB • vs ARI | 66.5 | 89.7 | 17.4 | — | 8–29 |
| 20 | Cam Ward TEN QB • vs DAL | 59.9 | 76.2 | 17.4 | — | 6–28 |
| 21 | Trevor Lawrence JAX QB • vs NYG | 83.1 | 76 | 17.3 | — | 6–29 |
| 22 | Tee Higgins CIN WR • vs WAS | 90 | 89 | 16.9 | — | 7–28 |
| 23 | Tony Pollard TEN RB • vs DAL | 84.2 | 89 | 16.9 | — | 7–28 |
| 24 | Justin Herbert LAC QB • vs NYJ | 54.3 | 74.6 | 16.9 | — | 6–28 |
| 25 | Amon-Ra St. Brown DET WR • vs TB | 92.7 | 89 | 16.8 | — | 7–28 |
| 26 | Bo Nix DEN QB • vs LV | 66.5 | 74.6 | 16.7 | — | 5–27 |
| 27 | D'Andre Swift CHI RB • vs NO | 86.5 | 88.6 | 16.5 | — | 7–28 |
| 28 | Tyler Shough NO QB • vs CHI | 76 | 74.5 | 16.5 | — | 6–27 |
| 29 | Jared Goff DET QB • vs TB | 80.5 | 74.1 | 16.2 | — | 4–27 |
| 30 | Nico Collins HOU WR • vs IND • ✓ W 26-3 | 87.9 | 86.6✓ | 16.0 | 14.8-1.2 | 6–27 |
| 31 | Zay Flowers BAL WR • vs CAR | 85.7 | 88 | 15.9 | — | 7–27 |
| 32 | Jonah Coleman DEN RB • vs LV | 77.3 | 88 | 15.9 | — | 7–26 |
| 33 | Bryce Young CAR QB • vs BAL | 74.4 | 72.3 | 15.8 | — | 5–27 |
| 34 | Garrett Wilson NYJ WR • vs LAC | 89.4 | 87.3 | 15.3 | — | 6–27 |
| 35 | J.J. McCarthy NYG QB • vs JAX | 61.6 | 70.3 | 15.3 | — | 5–26 |
| 36 | Jaylen Warren PIT RB • vs PHI | 84.7 | 87.3 | 15.2 | — | 6–26 |
| 37 | 78.7 | 70.2 | 15.2 | — | 5–26 | |
| 38 | Malik Nabers NYG WR • vs JAX | 89 | 86.7 | 14.9 | — | 5–26 |
| 39 | Bhayshul Tuten JAX RB • vs NYG | 83.2 | 86.6 | 14.8 | — | 6–26 |
| 40 | Chris Olave NO WR • vs CHI | 89.7 | 86.6 | 14.7 | — | 5–26 |
Projected PPR points before the game, and what each player scored once it is played. Tap a heading to sort.
Week 11 Projections
How to read this
PPR scoring only. QBs: 4 per passing TD, 1 per 25 yards, -2 per INT. No kickers or defenses. Tap a badge to see what it means.
✓ = already played. Range = the low–high score that about 8 in 10 games land inside (desktop).
| # | Player | Mania | Wk 11 | Proj ↓ | Score | Range |
|---|
Projected PPR points before the game, and what each player scored once it is played. Tap a heading to sort.

DET RB • vs TB
CIN QB • vs WAS
DAL WR • vs TEN
CHI QB • vs NO
BUF QB • vs MIA
HOU QB • vs IND • ✓ W 26-3
KC QB • vs ARI
WAS QB • vs CIN
SF RB • vs MIN
MIN WR • vs SF
CAR RB • vs BAL
TEN QB • vs DAL
JAX QB • vs NYG
LAC QB • vs NYJ
DEN QB • vs LV
NO QB • vs CHI
BAL WR • vs CAR
NYJ WR • vs LAC
NYG QB • vs JAX
PIT RB • vs PHI