Week 11 Projections
How to read this
PPR scoring only. QBs: 4 per passing TD, 1 per 25 yards, -2 per INT. No kickers or defenses. Tap a badge to see what it means.
✓ = already played. Range = the low–high score that about 8 in 10 games land inside (desktop).
| # | Player | Mania | Wk 11 | Proj ↓ | Score | Range |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CeeDee Lamb DAL WR • vs TEN | 93.8 | 93.5 | 22.7 | — | 13–34 |
| 2 | Ja'Marr Chase CIN WR • vs WAS | 94.6 | 93.5 | 22.6 | — | 13–34 |
| 3 | Justin Jefferson MIN WR • vs SF | 90.3 | 90.3 | 18.5 | — | 9–30 |
| 4 | George Pickens DAL WR • vs TEN | 89.1 | 89.8 | 17.5 | — | 8–29 |
| 5 | Tee Higgins CIN WR • vs WAS | 90 | 89 | 16.9 | — | 7–28 |
| 6 | Amon-Ra St. Brown DET WR • vs TB | 92.7 | 89 | 16.8 | — | 7–28 |
| 7 | Nico Collins HOU WR • vs IND • ✓ W 26-3 | 87.9 | 86.6✓ | 16.0 | 14.8-1.2 | 6–27 |
| 8 | Zay Flowers BAL WR • vs CAR | 85.7 | 88 | 15.9 | — | 7–27 |
| 9 | Garrett Wilson NYJ WR • vs LAC | 89.4 | 87.3 | 15.3 | — | 6–27 |
| 10 | Malik Nabers NYG WR • vs JAX | 89 | 86.7 | 14.9 | — | 5–26 |
| 11 | Chris Olave NO WR • vs CHI | 89.7 | 86.6 | 14.7 | — | 5–26 |
| 12 | Carnell Tate TEN WR • vs DAL | 84.1 | 85.6 | 14.3 | — | 5–25 |
| 13 | Parker Washington JAX WR • vs NYG | 87.7 | 85.4 | 14.1 | — | 5–25 |
| 14 | Luther Burden III CHI WR • vs NO | 86.6 | 84.2 | 13.7 | — | 5–25 |
| 15 | Tetairoa McMillan CAR WR • vs BAL | 89.1 | 84.2 | 13.5 | — | 5–24 |
| 16 | Jordyn Tyson NO WR • vs CHI | 83.6 | 83.5 | 12.7 | — | 5–23 |
| 17 | DeVonta Smith PHI WR • vs PIT | 90.3 | 83.5 | 12.6 | — | 4–23 |
| 18 | Rashee Rice KC WR • vs ARI | 82.2 | 83.5 | 12.4 | — | 4–23 |
| 19 | DJ Moore BUF WR • vs MIA | 84.8 | 83.2 | 12.1 | — | 3–23 |
| 20 | Stefon Diggs WAS WR • vs CIN | 83.8 | 82.2 | 11.9 | — | 4–22 |
| 21 | Emeka Egbuka TB WR • vs DET | 84.7 | 80.5 | 11.2 | — | 4–21 |
| 22 | Rome Odunze CHI WR • vs NO | 80.6 | 80.5 | 11.2 | — | 3–21 |
| 23 | Jameson Williams DET WR • vs TB | 84.1 | 80.2 | 11.1 | — | 3–21 |
| 24 | Caleb Douglas MIA WR • vs BUF | 81.9 | 80.2 | 11.1 | — | 3–21 |
| 25 | Mike Evans SF WR • vs MIN | 87.4 | 79.5 | 10.9 | — | 3–21 |
| 26 | Ryan Flournoy DAL WR • vs TEN | 78.4 | 79.5 | 10.9 | — | 3–21 |
| 27 | Xavier Hutchinson HOU WR • vs IND • ✓ W 26-3 | 74 | 55.3✓ | 10.9 | 3.3-7.6 | 3–21 |
| 28 | DK Metcalf PIT WR • vs PHI | 83.2 | 78.9 | 10.4 | — | 3–20 |
| 29 | Jalen Coker CAR WR • vs BAL | 83.6 | 77.9 | 10.3 | — | 3–20 |
| 30 | Adonai Mitchell NYJ WR • vs LAC | 81.1 | 77.4 | 10.2 | — | 3–20 |
| 31 | Tre Harris LAC WR • vs NYJ | 76 | 77.4 | 10.2 | — | 3–20 |
| 32 | Khalil Shakir BUF WR • vs MIA | 75.9 | 77.4 | 10.2 | — | 2–20 |
| 33 | Elic Ayomanor TEN WR • vs DAL | 69.8 | 76.8 | 9.9 | — | 2–19 |
| 34 | Jakobi Meyers JAX WR • vs NYG | 77.9 | 76.5 | 9.8 | — | 2–19 |
| 35 | Jaylen Waddle DEN WR • vs LV | 77 | 76.5 | 9.8 | — | 3–18 |
| 36 | Courtland Sutton DEN WR • vs LV | 75 | 76.5 | 9.8 | — | 2–19 |
| 37 | Josh Downs KC WR • vs ARI | 76.9 | 76.3 | 9.6 | — | 2–19 |
| 38 | Antonio Williams WAS WR • vs CIN | 71.4 | 75.2 | 9.3 | — | 2–19 |
| 39 | Tank Dell HOU WR • vs IND • ✓ W 26-3 | 72.7 | 63.3✓ | 9.2 | 5.7-3.5 | 2–18 |
| 40 | Deebo Samuel Sr. SF WR • vs MIN | 75.7 | 73 | 8.8 | — | 1–19 |
Projected PPR points before the game, and what each player scored once it is played. Tap a heading to sort.
Week 11 Projections
How to read this
PPR scoring only. QBs: 4 per passing TD, 1 per 25 yards, -2 per INT. No kickers or defenses. Tap a badge to see what it means.
✓ = already played. Range = the low–high score that about 8 in 10 games land inside (desktop).
| # | Player | Mania | Wk 11 | Proj ↓ | Score | Range |
|---|
Projected PPR points before the game, and what each player scored once it is played. Tap a heading to sort.

DAL WR • vs TEN
CIN WR • vs WAS
MIN WR • vs SF
DET WR • vs TB
HOU WR • vs IND • ✓ W 26-3
BAL WR • vs CAR
NYJ WR • vs LAC
NYG WR • vs JAX
NO WR • vs CHI
TEN WR • vs DAL
JAX WR • vs NYG
CHI WR • vs NO
CAR WR • vs BAL
PHI WR • vs PIT
KC WR • vs ARI
BUF WR • vs MIA
WAS WR • vs CIN
TB WR • vs DET
MIA WR • vs BUF
SF WR • vs MIN
PIT WR • vs PHI
LAC WR • vs NYJ
DEN WR • vs LV