Week 11 Projections
How to read this
PPR scoring only. QBs: 4 per passing TD, 1 per 25 yards, -2 per INT. No kickers or defenses. Tap a badge to see what it means.
✓ = already played. Range = the low–high score that about 8 in 10 games land inside (desktop).
| # | Player | Mania | Wk 11 | Proj ↓ | Score | Range |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isaiah Likely NYG TE • vs JAX | 93.4 | 83.5 | 13.0 | — | 4–23 |
| 2 | Trey McBride ARI TE • vs KC | 94.4 | 83.5 | 12.8 | — | 4–23 |
| 3 | George Kittle SF TE • vs MIN | 93.4 | 83.5 | 12.8 | — | 4–24 |
| 4 | Brock Bowers LV TE • vs DEN | 94.7 | 83.5 | 12.7 | — | 4–23 |
| 5 | Colston Loveland CHI TE • vs NO | 86.1 | 83.5 | 12.7 | — | 4–23 |
| 6 | T.J. Hockenson MIN TE • vs SF | 89.8 | 83.4 | 12.3 | — | 4–22 |
| 7 | Travis Kelce KC TE • vs ARI | 87.7 | 79.6 | 11.0 | — | 3–21 |
| 8 | Chig Okonkwo WAS TE • vs CIN | 75.2 | 76.8 | 9.9 | — | 2–19 |
| 9 | Sam LaPorta DET TE • vs TB | 87.3 | 76.4 | 9.7 | — | 2–19 |
| 10 | Tyler Warren IND TE • vs HOU • ✓ L 3-26 | 82.9 | 55.0✓ | 9.4 | 3.2-6.2 | 2–19 |
| 11 | Mark Andrews BAL TE • vs CAR | 79 | 74.5 | 9.1 | — | 2–18 |
| 12 | Dalton Schultz HOU TE • vs IND • ✓ W 26-3 | 76.4 | 51.1✓ | 9.0 | 2.1-6.9 | 2–18 |
| 13 | Dallas Goedert PHI TE • vs PIT | 86.8 | 72.7 | 8.7 | — | 1–18 |
| 14 | Brenton Strange JAX TE • vs NYG | 79.6 | 72 | 8.6 | — | 2–17 |
| 15 | Cade Otton TB TE • vs DET | 74.5 | 70.9 | 7.9 | — | 1–16 |
| 16 | Michael Mayer LV TE • vs DEN | 77.6 | 70.7 | 7.8 | — | 1–16 |
| 17 | Gunnar Helm TEN TE • vs DAL | 65.2 | 70.5 | 7.7 | — | 2–16 |
| 18 | Mike Gesicki CIN TE • vs WAS | 74.6 | 70.3 | 7.6 | — | 2–15 |
| 19 | Darren Waller CAR TE • vs BAL | 76.5 | 67.9 | 7.1 | — | 1–15 |
| 20 | David Njoku LAC TE • vs NYJ | 83.2 | 66.5 | 6.7 | — | 1–14 |
| 21 | Mason Taylor NYJ TE • vs LAC | 73.7 | 65.2 | 6.5 | — | 0–15 |
| 22 | Pat Freiermuth PIT TE • vs PHI | 78.9 | 65 | 6.4 | — | 1–14 |
| 23 | Juwan Johnson NO TE • vs CHI | 79.6 | 64.8 | 6.2 | — | 0–14 |
| 24 | Greg Dulcich MIA TE • vs BUF | 74.1 | 64.7 | 6.1 | — | 1–13 |
| 25 | Tommy Tremble CAR TE • vs BAL | 70.1 | 64.7 | 6.1 | — | 1–13 |
| 26 | Evan Engram DEN TE • vs LV | 59.4 | 64.7 | 6.1 | — | 1–13 |
| 27 | Kenyon Sadiq NYJ TE • vs LAC | 64.4 | 64.3 | 6.0 | — | 1–13 |
| 28 | Brevyn Spann-Ford DAL TE • vs TEN | 51.4 | 64.3 | 6.0 | — | 1–13 |
| 29 | Oronde Gadsden II LAC TE • vs NYJ | 62.7 | 64.1 | 5.9 | — | 1–13 |
| 30 | Dawson Knox BUF TE • vs MIA | 53.8 | 63.5 | 5.8 | — | 0–13 |
| 31 | Darnell Washington PIT TE • vs PHI | 70.5 | 63 | 5.6 | — | 0–12 |
| 32 | Charlie Kolar LAC TE • vs NYJ | 60.8 | 62.7 | 5.5 | — | 1–12 |
| 33 | Gavin Bartholomew MIN TE • vs SF | 67.1 | 62.5 | 5.4 | — | 0–12 |
| 34 | Foster Moreau HOU TE • vs IND • ✓ W 26-3 | 58.9 | 49.4✓ | 5.2 | 1.8-3.4 | 0–12 |
| 35 | Noah Gray KC TE • vs ARI | 59.2 | 59.2 | 4.5 | — | 0–11 |
| 36 | Elijah Higgins ARI TE • vs KC | 57 | 58.9 | 4.2 | — | 0–10 |
| 37 | Drew Sample CIN TE • vs WAS | 58.1 | 57.7 | 4.0 | — | 0–10 |
| 38 | Mitchell Evans CAR TE • vs BAL | 48.8 | 57.2 | 3.8 | — | 0–9 |
| 39 | Nate Boerkircher JAX TE • vs NYG | 57.7 | 56.9 | 3.6 | — | 0–9 |
| 40 | Daniel Bellinger TEN TE • vs DAL | 44.9 | 56.9 | 3.6 | — | 0–9 |
Projected PPR points before the game, and what each player scored once it is played. Tap a heading to sort.
Week 11 Projections
How to read this
PPR scoring only. QBs: 4 per passing TD, 1 per 25 yards, -2 per INT. No kickers or defenses. Tap a badge to see what it means.
✓ = already played. Range = the low–high score that about 8 in 10 games land inside (desktop).
| # | Player | Mania | Wk 11 | Proj ↓ | Score | Range |
|---|
Projected PPR points before the game, and what each player scored once it is played. Tap a heading to sort.

NYG TE • vs JAX
ARI TE • vs KC
SF TE • vs MIN
LV TE • vs DEN
CHI TE • vs NO
MIN TE • vs SF
KC TE • vs ARI
WAS TE • vs CIN
DET TE • vs TB
IND TE • vs HOU • ✓ L 3-26
BAL TE • vs CAR
HOU TE • vs IND • ✓ W 26-3
PHI TE • vs PIT
JAX TE • vs NYG
TB TE • vs DET
TEN TE • vs DAL
CIN TE • vs WAS
CAR TE • vs BAL
LAC TE • vs NYJ
NYJ TE • vs LAC
PIT TE • vs PHI
NO TE • vs CHI
MIA TE • vs BUF
DEN TE • vs LV
DAL TE • vs TEN
BUF TE • vs MIA