Week 11 Projections
How to read this
PPR scoring only. QBs: 4 per passing TD, 1 per 25 yards, -2 per INT. No kickers or defenses. Tap a badge to see what it means.
✓ = already played. Range = the low–high score that about 8 in 10 games land inside (desktop).
| # | Player | Mania | Wk 11 | Proj ↓ | Score | Range |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jahmyr Gibbs DET RB • vs TB | 95.2 | 94.5 | 24.0 | — | 15–35 |
| 2 | Christian McCaffrey SF RB • vs MIN | 89.4 | 90.7 | 19.0 | — | 10–30 |
| 3 | James Cook BUF RB • vs MIA | 86.5 | 90.3 | 18.4 | — | 9–30 |
| 4 | Chuba Hubbard CAR RB • vs BAL | 90.8 | 90.1 | 18.0 | — | 8–29 |
| 5 | Javonte Williams DAL RB • vs TEN | 87.3 | 90 | 17.8 | — | 8–29 |
| 6 | Chase Brown CIN RB • vs WAS | 82.5 | 89.8 | 17.5 | — | 8–29 |
| 7 | Emmett Johnson KC RB • vs ARI | 66.5 | 89.7 | 17.4 | — | 8–29 |
| 8 | Tony Pollard TEN RB • vs DAL | 84.2 | 89 | 16.9 | — | 7–28 |
| 9 | D'Andre Swift CHI RB • vs NO | 86.5 | 88.6 | 16.5 | — | 7–28 |
| 10 | Jonah Coleman DEN RB • vs LV | 77.3 | 88 | 15.9 | — | 7–26 |
| 11 | Jaylen Warren PIT RB • vs PHI | 84.7 | 87.3 | 15.2 | — | 6–26 |
| 12 | Bhayshul Tuten JAX RB • vs NYG | 83.2 | 86.6 | 14.8 | — | 6–26 |
| 13 | Bucky Irving TB RB • vs DET | 88.1 | 86.6 | 14.7 | — | 5–26 |
| 14 | Cam Skattebo NYG RB • vs JAX | 80.8 | 84.2 | 13.7 | — | 5–25 |
| 15 | Jonathan Taylor IND RB • vs HOU • ✓ L 3-26 | 87.1 | 66.5✓ | 13.6 | 6.7-6.9 | 4–25 |
| 16 | Derrick Henry BAL RB • vs CAR | 83.1 | 83.5 | 12.9 | — | 4–23 |
| 17 | Ashton Jeanty LV RB • vs DEN | 83.5 | 83.5 | 12.7 | — | 5–23 |
| 18 | Breece Hall NYJ RB • vs LAC | 80.7 | 83.5 | 12.6 | — | 4–23 |
| 19 | Ollie Gordon II MIA RB • vs BUF | 79.5 | 83.5 | 12.6 | — | 5–22 |
| 20 | Omarion Hampton LAC RB • vs NYJ | 71 | 82.9 | 12.0 | — | 4–22 |
| 21 | Kyle Monangai CHI RB • vs NO | 77.2 | 81.2 | 11.6 | — | 2–23 |
| 22 | Saquon Barkley PHI RB • vs PIT | 71.8 | 79.5 | 10.9 | — | 3–20 |
| 23 | Aaron Jones MIN RB • vs SF | 78.9 | 78.9 | 10.5 | — | 2–21 |
| 24 | David Montgomery HOU RB • vs IND • ✓ W 26-3 | 76.4 | 87.7✓ | 10.1 | 15.4+5.3 | 2–20 |
| 25 | Jawhar Jordan HOU RB • vs IND | 65.2 | 77.3 | 10.1 | — | 2–20 |
| 26 | Rachaad White WAS RB • vs CIN | 70.2 | 76.4 | 9.7 | — | 2–19 |
| 27 | Kendre Miller DAL RB • vs TEN | 62.6 | 76.3 | 9.6 | — | 2–19 |
| 28 | Rico Dowdle PIT RB • vs PHI | 69.1 | 75.2 | 9.3 | — | 2–19 |
| 29 | Travis Etienne NO RB • vs CHI | 71.1 | 74.9 | 9.2 | — | 2–19 |
| 30 | Kenny Gainwell TB RB • vs DET | 63.1 | 74.5 | 9.0 | — | 2–18 |
| 31 | Braelon Allen NYJ RB • vs LAC | 76.7 | 72 | 8.6 | — | 1–18 |
| 32 | Jordan Mason MIN RB • vs SF | 64.2 | 72 | 8.6 | — | 2–17 |
| 33 | Austin Ekeler WAS RB • vs CIN | 56.1 | 70.9 | 7.9 | — | 1–16 |
| 34 | Dameon Pierce PHI RB • vs PIT | 74.9 | 70.3 | 7.6 | — | 1–16 |
| 35 | Justice Hill BAL RB • vs CAR | 62.9 | 70.2 | 7.5 | — | 1–16 |
| 36 | Emari Demercado HOU RB • vs IND • ✓ W 26-3 | 51.6 | 60.3✓ | 7.0 | 4.9-2.1 | 1–15 |
| 37 | Tyler Allgeier ARI RB • vs KC | 71 | 66.6 | 6.9 | — | 0–15 |
| 38 | Alvin Kamara NO RB • vs CHI | 70.3 | 66.5 | 6.7 | — | 0–16 |
| 39 | Samaje Perine CIN RB • vs WAS | 59.7 | 65.6 | 6.6 | — | 0–14 |
| 40 | Kaelon Black SF RB • vs MIN | 57.5 | 65.2 | 6.5 | — | 0–15 |
Projected PPR points before the game, and what each player scored once it is played. Tap a heading to sort.
Week 11 Projections
How to read this
PPR scoring only. QBs: 4 per passing TD, 1 per 25 yards, -2 per INT. No kickers or defenses. Tap a badge to see what it means.
✓ = already played. Range = the low–high score that about 8 in 10 games land inside (desktop).
| # | Player | Mania | Wk 11 | Proj ↓ | Score | Range |
|---|
Projected PPR points before the game, and what each player scored once it is played. Tap a heading to sort.

DET RB • vs TB
SF RB • vs MIN
BUF RB • vs MIA
CAR RB • vs BAL
DAL RB • vs TEN
CIN RB • vs WAS
KC RB • vs ARI
TEN RB • vs DAL
CHI RB • vs NO
DEN RB • vs LV
PIT RB • vs PHI
JAX RB • vs NYG
TB RB • vs DET
NYG RB • vs JAX
IND RB • vs HOU • ✓ L 3-26
BAL RB • vs CAR
LV RB • vs DEN
NYJ RB • vs LAC
MIA RB • vs BUF
LAC RB • vs NYJ
PHI RB • vs PIT
MIN RB • vs SF
HOU RB • vs IND • ✓ W 26-3
WAS RB • vs CIN
NO RB • vs CHI
ARI RB • vs KC