
Jalen Tolbert
MIA
BUFHow this is built

33.9 PPR points a game allowed to wide receivers, 10th most of 32 defenses.
| Player | PPR | Tgt | Rec | Rec Yd | Rec TD | Rush Yd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.7 | 24 | 17 | 138 | 1 | 9 | |
| 35.2 | 13 | 9 | 142 | 2 | 0 | |
| 26.7 | 7 | 5 | 97 | 2 | 0 | |
| 23.8 | 9 | 6 | 58 | 2 | 0 | |
| 22.1 | 7 | 5 | 51 | 2 | 0 | |
| 21.2 | 10 | 7 | 75 | 1 | 7 | |
| 15.6 | 14 | 7 | 106 | 0 | 0 | |
| 13.6 | 7 | 6 | 76 | 0 | 0 | |
| 12.2 | 4 | 2 | 42 | 1 | 0 | |
| 10.6 | 5 | 4 | 66 | 0 | 0 | |
| 8.9 | 8 | 3 | 59 | 0 | 0 | |
| 8.8 | 11 | 3 | 58 | 0 | 0 | |
| 8.3 | 4 | 3 | 53 | 0 | 0 | |
| 7.3 | 2 | 2 | 53 | 0 | 0 | |
| 7.0 | 6 | 3 | 40 | 0 | 0 | |
| 6.4 | 7 | 4 | 24 | 0 | 0 | |
| 6.2 | 6 | 3 | 32 | 0 | 0 | |
| 5.3 | 4 | 2 | 33 | 0 | 0 | |
| 4.8 | 3 | 2 | 28 | 0 | 0 | |
| 4.6 | 5 | 2 | 26 | 0 | 0 | |
| 3.5 | 3 | 2 | 15 | 0 | 0 | |
| 3.2 | 3 | 1 | 22 | 0 | 0 | |
| 3.1 | 2 | 1 | 21 | 0 | 0 | |
| 2.3 | 1 | 1 | 13 | 0 | 0 | |
| 2.2 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | |
| 1.9 | 4 | 1 | 9 | 0 | 0 | |
| 1.6 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | |
| 1.4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
| 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fantasy points first, then the stats that matter for his position. Ring around each photo is that player's Mania Rating. Tap a name to open his profile.
| Player | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W7 | W8 | W9 | W10 | Per game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caleb Douglas | 794 yds26% targets91% snaps | 319 yds13% targets86% snaps | — | — | — | 370 yds14% targets68% snaps | 643 yds20% targets86% snaps | 870 yds38% targets74% snaps | 871 yds25% targets84% snaps | 5.861 yds a game • 10.5 per target23% targets82% snaps |
| Malik Washington | 853 yds30% targets98% snaps | 543 yds22% targets73% snaps | 1056 yds29% targets86% snaps | 567 yds29% targets87% snaps | 843 yds31% targets80% snaps | 327 yds14% targets80% snaps | 640 yds20% targets74% snaps | 321 yds14% targets77% snaps | 350 yds9% targets86% snaps | 5.744 yds a game • 7.8 per target22% targets82% snaps |
| Kevin Coleman Jr. | 20 yds7% targets29% snaps | — | 43 yds11% targets62% snaps | 43 yds24% targets51% snaps | 730 yds27% targets64% snaps | 10 yds5% targets15% snaps | 346 yds10% targets26% snaps | 00 yds0% targets19% snaps | 66 yds19% targets49% snaps | 3.411 yds a game • 3.3 per target13% targets39% snaps |
| Chris Bell | 225 yds7% targets52% snaps | 10 yds4% targets41% snaps | 767 yds20% targets71% snaps | 30 yds18% targets82% snaps | 20 yds8% targets71% snaps | 425 yds19% targets48% snaps | 531 yds17% targets69% snaps | 10 yds5% targets63% snaps | — | 3.119 yds a game • 5.9 per target12% targets62% snaps |
| Ryan Miller | — | 177 yds4% targets12% snaps | 315 yds9% targets22% snaps | 00 yds0% targets10% snaps | — | — | — | — | — | 1.331 yds a game • 23.0 per target4% targets15% snaps |
| Jalen Tolbert | — | — | — | 10 yds6% targets15% snaps | 222 yds8% targets23% snaps | — | 18 yds3% targets9% snaps | — | 249 yds6% targets16% snaps | 1.520 yds a game • 13.2 per target6% targets16% snaps |
| Jared Wayne | — | — | — | — | — | — | — | 00 yds0% targets11% snaps | — | 0.00 yds a game0% targets11% snaps |
| Jalen Reagor | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 yds3% targets12% snaps | 1.00 yds a game • 0.0 per target3% targets12% snaps |
| Use | Game | Proj | PPR | Tgt | Rec | Rec Yd | Car | Rush Yd | TD | Snap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W4 vs MIN | 5.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15% | |
W5 vs CIN | 3.4 | 3.2 | 2 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 23% | |
W8 vs NE | 2.5 | 1.8 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9% | |
W10 vs IND | 2.7 | 12.9 | 2 | 2 | 49 | 0 | 0 | 1 | 16% |
Too few plays to rank yet (needs 35 targets, he has 6). Here are his raw numbers so far.



Jalen Tolbert
MIA
BUFHow this is built
| Player | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W7 | W8 | W9 | W10 | Per game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caleb Douglas | 794 yds26% targets91% snaps | 319 yds13% targets86% snaps | — | — | — | 370 yds14% targets68% snaps | 643 yds20% targets86% snaps | 870 yds38% targets74% snaps | 871 yds25% targets84% snaps | 5.861 yds a game • 10.5 per target23% targets82% snaps |
| Malik Washington | 853 yds30% targets98% snaps | 543 yds22% targets73% snaps | 1056 yds29% targets86% snaps | 567 yds29% targets87% snaps | 843 yds31% targets80% snaps | 327 yds14% targets80% snaps | 640 yds20% targets74% snaps | 321 yds14% targets77% snaps | 350 yds9% targets86% snaps | 5.744 yds a game • 7.8 per target22% targets82% snaps |
| Kevin Coleman Jr. | 20 yds7% targets29% snaps | — | 43 yds11% targets62% snaps | 43 yds24% targets51% snaps | 730 yds27% targets64% snaps | 10 yds5% targets15% snaps | 346 yds10% targets26% snaps | 00 yds0% targets19% snaps | 66 yds19% targets49% snaps | 3.411 yds a game • 3.3 per target13% targets39% snaps |
| Chris Bell | 225 yds7% targets52% snaps | 10 yds4% targets41% snaps | 767 yds20% targets71% snaps | 30 yds18% targets82% snaps | 20 yds8% targets71% snaps | 425 yds19% targets48% snaps | 531 yds17% targets69% snaps | 10 yds5% targets63% snaps | — | 3.119 yds a game • 5.9 per target12% targets62% snaps |
| Ryan Miller | — | 177 yds4% targets12% snaps | 315 yds9% targets22% snaps | 00 yds0% targets10% snaps | — | — | — | — | — | 1.331 yds a game • 23.0 per target4% targets15% snaps |
| Jalen Tolbert | — | — | — | 10 yds6% targets15% snaps | 222 yds8% targets23% snaps | — | 18 yds3% targets9% snaps | — | 249 yds6% targets16% snaps | 1.520 yds a game • 13.2 per target6% targets16% snaps |
| Jared Wayne | — | — | — | — | — | — | — | 00 yds0% targets11% snaps | — | 0.00 yds a game0% targets11% snaps |
| Jalen Reagor | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 yds3% targets12% snaps | 1.00 yds a game • 0.0 per target3% targets12% snaps |
| Use | Game | Proj | PPR | Tgt | Rec | Rec Yd | Car | Rush Yd | TD | Snap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W4 vs MIN | 5.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15% | |
W5 vs CIN | 3.4 | 3.2 | 2 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 23% | |
W8 vs NE | 2.5 | 1.8 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9% | |
W10 vs IND | 2.7 | 12.9 | 2 | 2 | 49 | 0 | 0 | 1 | 16% |
Too few plays to rank yet (needs 35 targets, he has 6). Here are his raw numbers so far.

33.9 PPR points a game allowed to wide receivers, 10th most of 32 defenses.
| Player | PPR | Tgt | Rec | Rec Yd | Rec TD | Rush Yd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.7 | 24 | 17 | 138 | 1 | 9 | |
| 35.2 | 13 | 9 | 142 | 2 | 0 | |
| 26.7 | 7 | 5 | 97 | 2 | 0 | |
| 23.8 | 9 | 6 | 58 | 2 | 0 | |
| 22.1 | 7 | 5 | 51 | 2 | 0 | |
| 21.2 | 10 | 7 | 75 | 1 | 7 | |
| 15.6 | 14 | 7 | 106 | 0 | 0 | |
| 13.6 | 7 | 6 | 76 | 0 | 0 | |
| 12.2 | 4 | 2 | 42 | 1 | 0 | |
| 10.6 | 5 | 4 | 66 | 0 | 0 | |
| 8.9 | 8 | 3 | 59 | 0 | 0 | |
| 8.8 | 11 | 3 | 58 | 0 | 0 | |
| 8.3 | 4 | 3 | 53 | 0 | 0 | |
| 7.3 | 2 | 2 | 53 | 0 | 0 | |
| 7.0 | 6 | 3 | 40 | 0 | 0 | |
| 6.4 | 7 | 4 | 24 | 0 | 0 | |
| 6.2 | 6 | 3 | 32 | 0 | 0 | |
| 5.3 | 4 | 2 | 33 | 0 | 0 | |
| 4.8 | 3 | 2 | 28 | 0 | 0 | |
| 4.6 | 5 | 2 | 26 | 0 | 0 | |
| 3.5 | 3 | 2 | 15 | 0 | 0 | |
| 3.2 | 3 | 1 | 22 | 0 | 0 | |
| 3.1 | 2 | 1 | 21 | 0 | 0 | |
| 2.3 | 1 | 1 | 13 | 0 | 0 | |
| 2.2 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | |
| 1.9 | 4 | 1 | 9 | 0 | 0 | |
| 1.6 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | |
| 1.4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
| 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fantasy points first, then the stats that matter for his position. Ring around each photo is that player's Mania Rating. Tap a name to open his profile.
vs MIN
vs CIN
vs NE
vs IND