
Calvin Ridley
Pick a teammate with or without. Pick more than one to combine them, like a game without the QB and without the other back.
TEN
DALHow this is built

35.7 PPR points a game allowed to wide receivers, 6th most of 32 defenses.
| Player | PPR | Tgt | Rec | Rec Yd | Rec TD | Rush Yd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.8 | 8 | 7 | 118 | 2 | 0 | |
| 26.8 | 15 | 8 | 111 | 1 | 17 | |
| 25.9 | 3 | 3 | 31 | 1 | 78 | |
| 22.4 | 13 | 6 | 104 | 1 | 0 | |
| 21.7 | 6 | 5 | 47 | 2 | 0 | |
| 19.7 | 8 | 7 | 67 | 1 | 0 | |
| 17.2 | 9 | 6 | 38 | 0 | 14 | |
| 15.4 | 6 | 5 | 84 | 0 | 20 | |
| 12.9 | 9 | 6 | 69 | 0 | 0 | |
| 12.8 | 2 | 1 | 55 | 1 | 3 | |
| 11.9 | 3 | 3 | 85 | 0 | 4 | |
| 11.1 | 7 | 5 | 61 | 0 | 0 | |
| 9.4 | 8 | 3 | 64 | 0 | 0 | |
| 8.1 | 4 | 4 | 32 | 0 | 9 | |
| 7.6 | 5 | 3 | 46 | 0 | 0 | |
| 7.4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | |
| 7.4 | 1 | 1 | 64 | 0 | 0 | |
| 7.0 | 9 | 2 | 50 | 0 | 0 | |
| 7.0 | 3 | 3 | 37 | 0 | 3 | |
| 6.9 | 3 | 2 | 49 | 0 | 0 | |
| 6.6 | 4 | 3 | 36 | 0 | 0 | |
| 6.6 | 8 | 4 | 26 | 0 | 0 | |
| 5.7 | 3 | 2 | 37 | 0 | 0 | |
| 5.4 | 3 | 3 | 24 | 0 | 0 | |
| 5.4 | 6 | 3 | 24 | 0 | 0 | |
| 5.0 | 5 | 2 | 30 | 0 | 0 | |
| 4.7 | 2 | 2 | 27 | 0 | 0 | |
| 4.5 | 4 | 2 | 25 | 0 | 0 | |
| 4.1 | 6 | 4 | 21 | 0 | 0 | |
| 3.9 | 2 | 1 | 29 | 0 | 0 | |
| 3.6 | 2 | 2 | 16 | 0 | 0 | |
| 3.4 | 2 | 2 | 14 | 0 | 0 | |
| 2.7 | 3 | 1 | 17 | 0 | 0 | |
| 2.7 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | |
| 2.6 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fantasy points first, then the stats that matter for his position. Ring around each photo is that player's Mania Rating. Tap a name to open his profile.
| Player | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W10 | Per game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carnell Tate | 638 yds21% targets88% snaps | 527 yds29% targets75% snaps | 958 yds26% targets88% snaps | 12145 yds43% targets84% snaps | 56 yds14% targets76% snaps | 770 yds32% targets74% snaps | 769 yds23% targets89% snaps | — | — | 7.359 yds a game • 8.1 per target27% targets82% snaps |
| Wan'Dale Robinson | 638 yds21% targets82% snaps | 19 yds6% targets53% snaps | 1157 yds31% targets63% snaps | 519 yds18% targets67% snaps | 753 yds20% targets75% snaps | 722 yds32% targets59% snaps | 67 yds20% targets60% snaps | 757 yds18% targets94% snaps | 410 yds11% targets35% snaps | 6.030 yds a game • 5.0 per target20% targets65% snaps |
| Elic Ayomanor | 311 yds11% targets52% snaps | 369 yds18% targets53% snaps | 311 yds9% targets80% snaps | 122 yds4% targets62% snaps | 217 yds6% targets52% snaps | 23 yds9% targets61% snaps | 744 yds23% targets89% snaps | 534 yds13% targets65% snaps | 1079 yds27% targets95% snaps | 4.032 yds a game • 8.1 per target13% targets68% snaps |
| Calvin Ridley | — | 235 yds12% targets62% snaps | 10 yds3% targets33% snaps | 213 yds7% targets47% snaps | 333 yds9% targets56% snaps | 20 yds9% targets61% snaps | — | 310 yds8% targets52% snaps | — | 2.215 yds a game • 7.0 per target8% targets52% snaps |
| Xavier Restrepo | — | — | — | — | — | — | — | 00 yds0% targets0% snaps | 331 yds8% targets33% snaps | 1.516 yds a game • 10.3 per target4% targets17% snaps |
| Chimere Dike | 17 yds4% targets8% snaps | 00 yds0% targets4% snaps | 13 yds3% targets10% snaps | 115 yds4% targets12% snaps | 428 yds11% targets17% snaps | 00 yds0% targets17% snaps | 00 yds0% targets21% snaps | 671 yds15% targets82% snaps | 316 yds8% targets95% snaps | 1.816 yds a game • 8.8 per target5% targets30% snaps |
| Use | Game | Proj | PPR | Tgt | Rec | Rec Yd | Car | Rush Yd | TD | Snap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W2 vs PHI | 9.6 | 5.5 | 2 | 2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 62% | |
W3 vs NYG | 8.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33% | |
W4 vs BAL | 6.3 | 2.3 | 2 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 47% | |
W5 vs HOU | 5.9 | 5.3 | 3 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 56% | |
W6 vs IND | 6.1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61% | |
W8 vs CIN | 6.3 | 2 | 3 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 52% |
Too few plays to rank yet (needs 35 targets, he has 13). Here are his raw numbers so far.



Calvin Ridley
Pick a teammate with or without. Pick more than one to combine them, like a game without the QB and without the other back.
TEN
DALHow this is built
| Player | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W10 | Per game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carnell Tate | 638 yds21% targets88% snaps | 527 yds29% targets75% snaps | 958 yds26% targets88% snaps | 12145 yds43% targets84% snaps | 56 yds14% targets76% snaps | 770 yds32% targets74% snaps | 769 yds23% targets89% snaps | — | — | 7.359 yds a game • 8.1 per target27% targets82% snaps |
| Wan'Dale Robinson | 638 yds21% targets82% snaps | 19 yds6% targets53% snaps | 1157 yds31% targets63% snaps | 519 yds18% targets67% snaps | 753 yds20% targets75% snaps | 722 yds32% targets59% snaps | 67 yds20% targets60% snaps | 757 yds18% targets94% snaps | 410 yds11% targets35% snaps | 6.030 yds a game • 5.0 per target20% targets65% snaps |
| Elic Ayomanor | 311 yds11% targets52% snaps | 369 yds18% targets53% snaps | 311 yds9% targets80% snaps | 122 yds4% targets62% snaps | 217 yds6% targets52% snaps | 23 yds9% targets61% snaps | 744 yds23% targets89% snaps | 534 yds13% targets65% snaps | 1079 yds27% targets95% snaps | 4.032 yds a game • 8.1 per target13% targets68% snaps |
| Calvin Ridley | — | 235 yds12% targets62% snaps | 10 yds3% targets33% snaps | 213 yds7% targets47% snaps | 333 yds9% targets56% snaps | 20 yds9% targets61% snaps | — | 310 yds8% targets52% snaps | — | 2.215 yds a game • 7.0 per target8% targets52% snaps |
| Xavier Restrepo | — | — | — | — | — | — | — | 00 yds0% targets0% snaps | 331 yds8% targets33% snaps | 1.516 yds a game • 10.3 per target4% targets17% snaps |
| Chimere Dike | 17 yds4% targets8% snaps | 00 yds0% targets4% snaps | 13 yds3% targets10% snaps | 115 yds4% targets12% snaps | 428 yds11% targets17% snaps | 00 yds0% targets17% snaps | 00 yds0% targets21% snaps | 671 yds15% targets82% snaps | 316 yds8% targets95% snaps | 1.816 yds a game • 8.8 per target5% targets30% snaps |
| Use | Game | Proj | PPR | Tgt | Rec | Rec Yd | Car | Rush Yd | TD | Snap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W2 vs PHI | 9.6 | 5.5 | 2 | 2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 62% | |
W3 vs NYG | 8.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33% | |
W4 vs BAL | 6.3 | 2.3 | 2 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 47% | |
W5 vs HOU | 5.9 | 5.3 | 3 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 56% | |
W6 vs IND | 6.1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61% | |
W8 vs CIN | 6.3 | 2 | 3 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 52% |
Too few plays to rank yet (needs 35 targets, he has 13). Here are his raw numbers so far.

35.7 PPR points a game allowed to wide receivers, 6th most of 32 defenses.
| Player | PPR | Tgt | Rec | Rec Yd | Rec TD | Rush Yd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.8 | 8 | 7 | 118 | 2 | 0 | |
| 26.8 | 15 | 8 | 111 | 1 | 17 | |
| 25.9 | 3 | 3 | 31 | 1 | 78 | |
| 22.4 | 13 | 6 | 104 | 1 | 0 | |
| 21.7 | 6 | 5 | 47 | 2 | 0 | |
| 19.7 | 8 | 7 | 67 | 1 | 0 | |
| 17.2 | 9 | 6 | 38 | 0 | 14 | |
| 15.4 | 6 | 5 | 84 | 0 | 20 | |
| 12.9 | 9 | 6 | 69 | 0 | 0 | |
| 12.8 | 2 | 1 | 55 | 1 | 3 | |
| 11.9 | 3 | 3 | 85 | 0 | 4 | |
| 11.1 | 7 | 5 | 61 | 0 | 0 | |
| 9.4 | 8 | 3 | 64 | 0 | 0 | |
| 8.1 | 4 | 4 | 32 | 0 | 9 | |
| 7.6 | 5 | 3 | 46 | 0 | 0 | |
| 7.4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | |
| 7.4 | 1 | 1 | 64 | 0 | 0 | |
| 7.0 | 9 | 2 | 50 | 0 | 0 | |
| 7.0 | 3 | 3 | 37 | 0 | 3 | |
| 6.9 | 3 | 2 | 49 | 0 | 0 | |
| 6.6 | 4 | 3 | 36 | 0 | 0 | |
| 6.6 | 8 | 4 | 26 | 0 | 0 | |
| 5.7 | 3 | 2 | 37 | 0 | 0 | |
| 5.4 | 3 | 3 | 24 | 0 | 0 | |
| 5.4 | 6 | 3 | 24 | 0 | 0 | |
| 5.0 | 5 | 2 | 30 | 0 | 0 | |
| 4.7 | 2 | 2 | 27 | 0 | 0 | |
| 4.5 | 4 | 2 | 25 | 0 | 0 | |
| 4.1 | 6 | 4 | 21 | 0 | 0 | |
| 3.9 | 2 | 1 | 29 | 0 | 0 | |
| 3.6 | 2 | 2 | 16 | 0 | 0 | |
| 3.4 | 2 | 2 | 14 | 0 | 0 | |
| 2.7 | 3 | 1 | 17 | 0 | 0 | |
| 2.7 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | |
| 2.6 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fantasy points first, then the stats that matter for his position. Ring around each photo is that player's Mania Rating. Tap a name to open his profile.
vs PHI
vs NYG
vs BAL
vs HOU
vs IND
vs CIN